Publisher: Science China Press
Created on: 2019-03-29
Number of articles: 22
Description::Sci. China Chem. Virtual Issue: Aggregation-induced emission(2017-2018)
SCIENCE CHINA Chemistry 61 (4), 377-378 (2018); 10.1007/s11426-018-9214-9
SCIENCE CHINA Chemistry 61 (6), 635-636 (2018); 10.1007/s11426-018-9247-2
SCIENCE CHINA Chemistry 61 (10), 1197-1198 (2018); 10.1007/s11426-018-9274-y
SCIENCE CHINA Chemistry 61 (10), 1201-1202 (2018); 10.1007/s11426-018-9272-8
SCIENCE CHINA Chemistry 61 (8), 879-881 (2018); 10.1007/scc-2018-0426
SCIENCE CHINA Chemistry 61 (8), 882-891 (2018); 10.1007/s11426-018-9300-5
SCIENCE CHINA Chemistry 61 (1), 76-87 (2018); 10.1007/s11426-017-9147-0
SCIENCE CHINA Chemistry 61 (3), 351-359 (2018); 10.1007/s11426-017-9114-4
SCIENCE CHINA Chemistry 61 (8), 892-897 (2018); 10.1007/s11426-018-9287-x
SCIENCE CHINA Chemistry 61 (8), 898-908 (2018); 10.1007/s11426-018-9259-3
SCIENCE CHINA Chemistry 61 (8), 909-924 (2018); 10.1007/s11426-018-9295-4
SCIENCE CHINA Chemistry 61 (8), 925-931 (2018); 10.1007/s11426-018-9301-6
SCIENCE CHINA Chemistry 61 (8), 932-939 (2018); 10.1007/s11426-018-9306-2
SCIENCE CHINA Chemistry 61 (8), 940-946 (2018); 10.1007/s11426-018-9258-y
SCIENCE CHINA Chemistry 61 (8), 947-956 (2018); 10.1007/s11426-018-9302-6
SCIENCE CHINA Chemistry 61 (8), 957-965 (2018); 10.1007/s11426-018-9318-9
SCIENCE CHINA Chemistry 61 (8), 966-970 (2018); 10.1007/s11426-018-9280-1
SCIENCE CHINA Chemistry 61 (10), 1301-1306 (2018); 10.1007/s11426-018-9254-6
SCIENCE CHINA Chemistry 61 (11), 1413-1422 (2018); 10.1007/s11426-018-9284-4
SCIENCE CHINA Chemistry 60 (5), 663-669 (2017); 10.1007/s11426-017-9032-x
SCIENCE CHINA Chemistry 60 (12), 1596-1601 (2017); 10.1007/s11426-017-9116-2
SCIENCE CHINA Chemistry 60 (5), 635-641 (2017); 10.1007/s11426-016-0433-x
Copyright 2019 Science China Press Co., Ltd. 科学大众杂志社有限责任公司 版权所有
京ICP备18024590号-1