Publisher: Science China Press
Created on: 2019-03-13
Number of articles: 14
Description::Selected publications in the field of flexible electronics
SCIENCE CHINA Materials 62 (7), 982-994 (2019); 10.1007/s40843-018-9400-2
SCIENCE CHINA Materials 60 (11), 1026-1062 (2017); 10.1007/s40843-017-9077-x
SCIENCE CHINA Materials 61 (12), 1587-1595 (2018); 10.1007/s40843-018-9267-3
SCIENCE CHINA Materials 61 (7), 969-976 (2018); 10.1007/s40843-018-9266-8
SCIENCE CHINA Materials 62 (4), 555-565 (2019); 10.1007/s40843-018-9348-8
SCIENCE CHINA Materials 62 (7), 995-1004 (2019); 10.1007/s40843-018-9402-1
SCIENCE CHINA Materials 62 (2), 225-235 (2019); 10.1007/s40843-018-9311-9
SCIENCE CHINA Materials 61 (2), 210-232 (2018); 10.1007/s40843-017-9154-2
SCIENCE CHINA Materials 61 (2), 254-262 (2018); 10.1007/s40843-017-9177-5
SCIENCE CHINA Materials 61 (2), 243-253 (2018); 10.1007/s40843-017-9168-9
SCIENCE CHINA Materials 62 (4), 545-554 (2019); 10.1007/s40843-018-9309-x
SCIENCE CHINA Materials 62 (7), 936-946 (2019); 10.1007/s40843-018-9386-8
SCIENCE CHINA Materials 62 (7), 947-954 (2019); 10.1007/s40843-018-9399-3
SCIENCE CHINA Materials 62 (7), 955-964 (2019); 10.1007/s40843-018-9408-3
Copyright 2019 Science China Press Co., Ltd. 科学大众杂志社有限责任公司 版权所有
京ICP备18024590号-1