发布时间:2019-04-09 浏览次数:2583
订阅说明:本页征订单填写内容适用于科学大众杂志社有限责任公司出版的19种期刊
文种 | 序 号 | 期刊名称 | 刊 期 | 单价 | 年定价 | 订阅份数 | 订阅金额 |
中 文 刊 | 1 | 《中国科学 数学》 | 月 刊 | 200.00 | 2400.00 | ||
2 | 《中国科学 化学》 | 月 刊 | 200.00 | 2400.00 | |||
3 | 月 刊 | 200.00 | 2400.00 | ||||
4 | 月 刊 | 200.00 | 2400.00 | ||||
5 | 月 刊 | 200.00 | 2400.00 | ||||
6 | 月 刊 | 200.00 | 2400.00 | ||||
7 | 月 刊 | 200.00 | 2400.00 | ||||
8 | 《科学通报》 | 旬 刊 | 120.00 | 4320.00 | |||
9 | SCIENCE CHINA Mathematics(中国科学 数学) | 月 刊 | 200.00 | 2400.00 | |||
10 | SCIENCE CHINA Chemistry(中国科学 化学) | 月 刊 | 200.00 | 2400.00 | |||
英 文 刊 | 11 | SCIENCE CHINA Life Sciences(中国科学 生命科学) | 月 刊 | 200.00 | 2400.00 | ||
12 | SCIENCE CHINA Earth Sciences(中国科学 地球科学) | 月 刊 | 200.00 | 2400.00 | |||
13 | SCIENCE CHINA Technological Sciences(中国科学 技术科学) | 月 刊 | 200.00 | 2400.00 | |||
14 | SCIENCE CHINA Information Sciences (中国科学 信息科学) | 月 刊 | 200.00 | 2400.00 | |||
15 | SCIENCECHINAPhysics, Mechanics & Astronomy (中国科学 物理学、力学、天文学) | 月 刊 | 200.00 | 2400.00 | |||
16 | SCIENCE CHINA Materials(中国科学 材料科学) | 月 刊 | 200.00 | 2400.00 | |||
17 | Science Bulletin(科学通报) | 半月刊 | 180.00 | 4320.00 | |||
18 | National Science Review(国家科学评论) | 双月刊 | 280.00 | 1680.00 | |||
19 | 月 刊 | 180.00 | 2160.00 |
1)《中国科学》系列、《科学通报》中文刊和英文刊是相对独立的刊物,内容不重复,英文刊是SCI刊物,中文刊是核心刊物。
2)我社存有历年《中国科学》、《科学通报》中、英文版合订本,欢迎购阅!
友情链接:
Copyright 2018 Science China Press Co., Ltd. 科学大众杂志社有限责任公司 版权所有
京ICP备18024590-1号